產品型號:RS-CO-*-2
110液晶氣體變送器
超聲波六氟化硫氧氣溫濕度變送器
多合一氣體檢測儀
C3氣體變送器
臭氧氣體檢測儀
單氣體檢測儀
4G氣體變送器
氧氣變送器
復合式多氣體檢測儀
氫氣變送器
硫化氫變送器
光學冷媒變送器
產品概述
我司設計的一氧化碳變送器,采用進口一線大品牌電化學一氧化碳傳感器,具有反應迅速靈敏、抗干擾能力強的特點,經過我司獨有的補償算法、多段標準氣體標定,亦具有長壽命、高精度、高重復性和高穩定性的特點。適用于地下停車場、車庫、車間、密閉生活場所等需要檢測一氧化碳濃度的場合。
功能特點
采用進口一線大品牌電化學傳感器,穩定耐用。
量程0-1000ppm(默認)、0-2000ppm可選,其他量程亦可定做。
測量精度高,可達±3%FS以內,重復性可達2%以內。
可選配高品質OLED顯示屏,現場可直接查看數值,夜晚亦可清晰顯示。
現場供電采用10~30V直流寬壓供電,可適應現場多種直流電源。
產品采用壁掛式防水殼,安裝方便,防護等級高可應用于惡劣的現場環境。
主要技術參數
485型:
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.18W |
| 輸出信號 | 485 |
| 溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
| 濕度測量范圍 | 0~100%RH |
| 溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| CO分辨率 | 1ppm |
| CO精度 | ±5ppm或±10% |
| 零點漂移 | ±3ppm |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
| 穩定性 | ≤2%信號值/月 |
| 響應時間 | ≤30s |
| 預熱時間 | ≥5min |
| 重復性 | ≤2% |
| 壓力范圍 | 90~110kPa |
| 測量量程 | 0~1000ppm、0~2000ppm |
模擬量型:
| 供電電源 | 10~30V DC(0~10V輸出型,只能24V供電) |
| 平均功耗 | 0.18W |
| 輸出信號 | 4~20mA、0~5V、0~10V |
| CO分辨率 | 1ppm |
| CO精度 | ±5ppm或±10% |
| 零點漂移 | ±3ppm |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
| 穩定性 | ≤2%信號值/月 |
| 響應時間 | ≤30s |
| 預熱時間 | ≥5min |
| 重復性 | ≤2% |
| 壓力范圍 | 90~110kPa |
| 測量量程 | 0~1000ppm、0~2000ppm |
WIFI型:
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.18W |
| 溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
| 濕度測量范圍 | 0~100%RH |
| 溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| CO分辨率 | 1ppm |
| CO精度 | ±5ppm或±10% |
| 零點漂移 | ±3ppm |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
| 穩定性 | ≤2%信號值/月 |
| 響應時間 | ≤30s |
| 預熱時間 | ≥5min |
| 重復性 | ≤2% |
| 壓力范圍 | 90~110kPa |
| WIFI 通信參數 | 802.11b/g/n |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
| 配置工具 | 《藍牙碰一碰配置》 |
LORA型:
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.28W |
| 輸出信號 | LoRa |
| 數據上傳間隔 | 默認:5min(最快min) |
| 溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
| 濕度測量范圍 | 0~100%RH |
| 溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| CO分辨率 | 1ppm |
| CO精度 | ±5ppm或±10% |
| 零點漂移 | ±3ppm |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
| 穩定性 | ≤2%信號值/月 |
| 響應時間 | ≤30s |
| 預熱時間 | ≥5min |
| 重復性 | ≤2% |
| 壓力范圍 | 90~110kPa |
以上陳述的性能數據是在使用我司測試系統及軟件的測試條件下獲取的。為了持續改進產品,我司保留更改設計功能和規格的權利,最新技術參數請于購買前參照我司官方說明書,本網站中體現的設備技術參數不能代表本設備最新參數。如有出入,恕不另行通知。
產品選型
| RS- | 公司代號 | |||||
| CO- | CO變送傳感器 | |||||
| COWS- | CO溫濕度三合一變送傳感器(只有485型才有此款) | |||||
| I20- | 4~20mA電流輸出 | |||||
| V05- | 0~5V電壓輸出 | |||||
| V10- | 0~10V電壓輸出 | |||||
| N01- | RS485(ModBus協議) | |||||
| WIFI- | WIFI方式上傳 | |||||
| 4G- | 4G方式上傳 | |||||
| LORAH- | LoRa方式上傳,支持 LORA 中繼轉發 | |||||
| 2- | 壁掛王字殼 | |||||
| OLED- | 王字殼帶OLED屏幕 | |||||
| 2Y- | 壁掛王字殼一氧化碳傳感器外延型 | |||||
| 2YOLED- | 壁掛王字殼OLED顯示一氧化碳傳感器外延型 | |||||
| 1000P- | 量程0-1000ppm | |||||
| 2000P- | 量程0-2000ppm | |||||
| 2 | 內置PE頭,單一氧化碳選用此型號 | |||||
| 4 | 內置精裝探頭,一氧化碳溫濕度一體默認選用此型號 | |||||
| 5 | 外延精裝探頭,三合一可選此型號 | |||||
系統框架圖
尺寸說明

安裝說明

接口說明
線色 | 說明 | |
電 源 | 棕色 | 電源正(10~30V DC) |
黑色 | 電源負 | |
通 信 | 黃色 | 485-A |
藍色 | 485-B |