產品型號:RS-TVOC-*-2
產品概述
TVOC是空氣中三種有機污染物(多環芳烴、揮發性有機物和醛類化合物)中影響較為嚴重的一種。VOC是指室溫下飽和蒸氣壓超過了133.32Pa的有機物,其沸點在50℃至250℃,在常溫下可以蒸發的形式存在于空氣中,它的毒性、刺激性、致癌性和特殊的氣味性,會影響皮膚和黏膜,對人體產生極大損害。
我司推出的RS-TVOC變送器,能有效監測環境中的TVOC含量,支持多種信號輸出方式,設備10-30V寬壓供電,外殼防護等級高,能適應現場各種惡劣條件。
功能特點
采用國外進口高靈敏度的氣體檢測探頭,技術成熟,并且使用高性能信號采集電路,信號穩定,準確度高。
TVOC測量量程0~60000ppb。
產品采用壁掛式防水殼,安裝方便,防護等級高。
主要技術參數
485型:
| 直流供電(默認) | DC 10-30V |
| 最大功耗 | 0.5W |
| 工作環境 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH 非結露 |
| TVOC測量量程 | 0~60000ppb |
| 測量對象 | 揮發性有機物 |
| TVOC顯示分辨率 | 1ppb |
| 數據刷新時間 | 1s |
| 預熱時間 | ≤24h |
| TVOC測量精度 | 典型精度:8%FS(@C4H8,50000ppb,25℃,50%RH) |
| 輸出信號 | RS485(ModBus協議) |
| 安裝方式 | 壁掛式安裝 |
模擬量型:
| 直流供電(默認) | DC 10-30V(0~10V輸出型 只能24V供電) | |
| 最大功耗 | 0.4W | |
| 工作溫濕度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH 非結露 | |
| TVOC測量量程 | 0~60000ppb | |
| 測量對象 | 揮發性有機物 | |
| 數據刷新時間 | 2s | |
| 預熱時間 | ≤24h | |
| TVOC測量精度 | 典型精度:8%FS(@C4H8,50000ppb,25℃,50%RH) | |
| 輸出信號 | 4~20mA,0~5V,0~10V可選 | |
| 安裝方式 | 壁掛式安裝 | |
| 負載能力 | 電壓輸出 | 輸出電阻≤250Ω |
| 電流輸出 | ≤600Ω | |
WiFi型:
| 直流供電(默認) | DC 10-30V |
| 最大功耗 | 0.8W(24VDC) |
| 工作環境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結露 |
| TVOC測量量程 | 0~60000ppb |
| 測量對象 | 揮發性有機物 |
| TVOC顯示分辨率 | 1ppb |
| TVOC 測量精度 | 典型精度:8%FS(@C4H8,50000ppb,25℃,50%RH) |
| 數據上傳時間 | 默認 10s/次,10s~65535s 可設 |
| 數據采集時間 | 2s/次 |
| WIFI 通信參數 | 802.11b/g/n |
| 安全性 | 安全方式 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
產品選型
| RS- | 公司代號 | ||||
| TVOC- | TVOC變送器 | ||||
| N01- | 485通訊(ModBus-RTU協議) | ||||
| I20- | 4~20mA電流輸出 | ||||
| V05- | 0~5V電壓輸出 | ||||
| V10- | 0~10V電壓輸出 | ||||
| WIFI- | WIFI方式上傳 | ||||
| 4G- | 4G方式上傳 | ||||
| 2- | 壁掛王字殼 | ||||
| 4 | 內置精裝探頭 | ||||
系統框架圖
尺寸說明

安裝說明

接口說明
線色 | 說明 | |
電 源 | 棕色 | 電源正(10~30V DC) |
黑色 | 電源負 | |
通 信 | 黃色 | 485-A |
藍色 | 485-B |