產(chǎn)品型號(hào):RS-SZJCZ-T*-*
立桿水質(zhì)監(jiān)測(cè)站
水質(zhì)取水監(jiān)測(cè)平臺(tái)(自吸水款)
太陽(yáng)能浮漂水質(zhì)監(jiān)測(cè)站
水質(zhì)取水監(jiān)測(cè)平臺(tái)(供水管網(wǎng)取樣款)
地下水水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
氣象水質(zhì)監(jiān)測(cè)解決方案
水質(zhì)監(jiān)測(cè)解決方案
智能水產(chǎn)養(yǎng)殖監(jiān)測(cè)方案
浮漂水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
立桿水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
產(chǎn)品概述
太陽(yáng)能浮漂式水質(zhì)監(jiān)測(cè)站可以利用浮漂輕松浮在水面,對(duì)水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。設(shè)備具有耐寒、耐熱、防腐、防銹、防雷擊的優(yōu)勢(shì),我公司根據(jù)用戶常用場(chǎng)合設(shè)計(jì)了水產(chǎn)養(yǎng)殖款、污水處理款和公園水質(zhì)款等套餐,用戶也可以根據(jù)需求自由搭配各種監(jiān)測(cè)要素的水質(zhì)傳感器,以滿足使用需求。配有數(shù)據(jù)采集傳輸模塊,可獨(dú)立完成水質(zhì)監(jiān)測(cè)任務(wù)。
功能特點(diǎn)
可監(jiān)測(cè)水溫、酸堿度、電導(dǎo)率、溶解氧、氨氮、濁度、余氯、葉綠素、藍(lán)綠藻、離子等水質(zhì)參數(shù)。
自帶4G上傳,通過(guò)4G可將數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至我司提供的免費(fèi)云平臺(tái)或者客戶自己的服務(wù)器,可通過(guò)網(wǎng)頁(yè)端,本地端、微信公眾號(hào)、手機(jī)APP進(jìn)行查看數(shù)據(jù)。
加強(qiáng)型不銹鋼濾網(wǎng),對(duì)探頭起到絕對(duì)保護(hù)。
自帶餌環(huán),便于安裝固定。
整體適應(yīng)性強(qiáng),可用于多種場(chǎng)合。
主要技術(shù)參數(shù)
水產(chǎn)養(yǎng)殖基礎(chǔ)款:
| 名稱 | 參數(shù) |
| 輸出信號(hào) | 4G |
| 測(cè)量要素 | 水溫、酸堿度、電導(dǎo)率、溶解氧 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽(yáng)能供電: 基礎(chǔ)版(30W太陽(yáng)能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽(yáng)能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽(yáng)能板*4+45Ah鋰電池) 經(jīng)濟(jì)款(30W太陽(yáng)能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎(chǔ)款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經(jīng)濟(jì)款:530*420*700mm |
| 結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數(shù)量 | 3 |
| 續(xù)航時(shí)間 | 基礎(chǔ)款、經(jīng)濟(jì)款:連續(xù)陰雨天續(xù)航4天 旗艦款、錐形款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)款:
| 名稱 | 參數(shù) |
| 輸出信號(hào) | 4G |
| 測(cè)量要素 | 水溫、酸堿度、電導(dǎo)率、溶解氧、濁度 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽(yáng)能供電: 基礎(chǔ)版(30W太陽(yáng)能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽(yáng)能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽(yáng)能板*4+45Ah鋰電池) 經(jīng)濟(jì)款(30W太陽(yáng)能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎(chǔ)款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經(jīng)濟(jì)款:530*420*700mm |
| 結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數(shù)量 | 4 |
| 續(xù)航時(shí)間 | 基礎(chǔ)款、經(jīng)濟(jì)款:連續(xù)陰雨天續(xù)航4天 旗艦款、錐形款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)款:
| 名稱 | 參數(shù) |
| 輸出信號(hào) | 4G |
| 測(cè)量要素 | 水溫、酸堿度、電導(dǎo)率、溶解氧、ORP、氨氮 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽(yáng)能供電: 基礎(chǔ)版(30W太陽(yáng)能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽(yáng)能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽(yáng)能板*4+45Ah鋰電池) 經(jīng)濟(jì)款(30W太陽(yáng)能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎(chǔ)款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經(jīng)濟(jì)款:530*420*700mm |
| 結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數(shù)量 | 5 |
| 續(xù)航時(shí)間 | 基礎(chǔ)款、經(jīng)濟(jì)款:連續(xù)陰雨天續(xù)航4天 旗艦款、錐形款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
污水處理標(biāo)準(zhǔn)款:
| 名稱 | 參數(shù) |
| 輸出信號(hào) | 4G |
| 測(cè)量要素 | 水溫、酸堿度、電導(dǎo)率、溶解氧、氨氮 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽(yáng)能供電: 基礎(chǔ)版(30W太陽(yáng)能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽(yáng)能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽(yáng)能板*4+45Ah鋰電池) 經(jīng)濟(jì)款(30W太陽(yáng)能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎(chǔ)款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經(jīng)濟(jì)款:530*420*700mm |
| 結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數(shù)量 | 4 |
| 續(xù)航時(shí)間 | 基礎(chǔ)款、經(jīng)濟(jì)款:連續(xù)陰雨天續(xù)航4天 旗艦款、錐形款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
污水處理升級(jí)款:
| 名稱 | 參數(shù) |
| 輸出信號(hào) | 4G |
| 測(cè)量要素 | 水溫、酸堿度、氨氮、懸浮物、COD |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽(yáng)能供電: 基礎(chǔ)版(30W太陽(yáng)能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽(yáng)能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽(yáng)能板*4+45Ah鋰電池) 經(jīng)濟(jì)款(30W太陽(yáng)能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎(chǔ)款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經(jīng)濟(jì)款:530*420*700mm |
| 結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數(shù)量 | 4 |
| 續(xù)航時(shí)間 | 基礎(chǔ)款、經(jīng)濟(jì)款:連續(xù)陰雨天續(xù)航4天 旗艦款、錐形款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
公園水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)款:
| 名稱 | 參數(shù) |
| 輸出信號(hào) | 4G |
| 測(cè)量要素 | 水溫、酸堿度、溶解氧、濁度 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽(yáng)能供電: 基礎(chǔ)版(30W太陽(yáng)能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽(yáng)能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽(yáng)能板*4+45Ah鋰電池) 經(jīng)濟(jì)款(30W太陽(yáng)能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎(chǔ)款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經(jīng)濟(jì)款:530*420*700mm |
| 結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數(shù)量 | 3 |
| 續(xù)航時(shí)間 | 基礎(chǔ)款、經(jīng)濟(jì)款:連續(xù)陰雨天續(xù)航4天 旗艦款、錐形款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
污水處理基礎(chǔ)款:
| 名稱 | 參數(shù) |
| 輸出信號(hào) | 4G |
| 測(cè)量要素 | 水溫、酸堿度、電導(dǎo)率、溶解氧、余氯 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽(yáng)能供電: 基礎(chǔ)版(30W太陽(yáng)能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽(yáng)能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽(yáng)能板*4+45Ah鋰電池) 經(jīng)濟(jì)款(30W太陽(yáng)能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎(chǔ)款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經(jīng)濟(jì)款:530*420*700mm |
| 結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數(shù)量 | 4 |
| 續(xù)航時(shí)間 | 基礎(chǔ)款、經(jīng)濟(jì)款:連續(xù)陰雨天續(xù)航4天 旗艦款、錐形款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
污水處理專業(yè)款:
| 名稱 | 參數(shù) |
| 輸出信號(hào) | 4G |
| 測(cè)量要素 | 水溫、酸堿度、電導(dǎo)率、溶解氧、余氯、ORP |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽(yáng)能供電: 基礎(chǔ)版(30W太陽(yáng)能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽(yáng)能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽(yáng)能板*4+45Ah鋰電池) 經(jīng)濟(jì)款(30W太陽(yáng)能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎(chǔ)款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經(jīng)濟(jì)款:530*420*700mm |
| 結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數(shù)量 | 4 |
| 續(xù)航時(shí)間 | 基礎(chǔ)款、經(jīng)濟(jì)款:連續(xù)陰雨天續(xù)航4天 旗艦款、錐形款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖豪華版:
| 名稱 | 參數(shù) |
| 輸出信號(hào) | 4G |
| 測(cè)量要素 | 水溫、酸堿度、電導(dǎo)率、溶解氧、ORP、氨氮、濁度 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽(yáng)能供電: 基礎(chǔ)版(30W太陽(yáng)能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽(yáng)能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽(yáng)能板*4+45Ah鋰電池) 經(jīng)濟(jì)款(30W太陽(yáng)能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎(chǔ)款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經(jīng)濟(jì)款:530*420*700mm |
| 結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數(shù)量 | 5 |
| 續(xù)航時(shí)間 | 基礎(chǔ)款、經(jīng)濟(jì)款:連續(xù)陰雨天續(xù)航4天 旗艦款、錐形款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
污水處理套餐三:
| 名稱 | 參數(shù) |
| 輸出信號(hào) | 4G |
| 測(cè)量要素 | 水溫、酸堿度、溶解氧、氨氮、濁度 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽(yáng)能供電: 基礎(chǔ)版(30W太陽(yáng)能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽(yáng)能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽(yáng)能板*4+45Ah鋰電池) 經(jīng)濟(jì)款(30W太陽(yáng)能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎(chǔ)款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經(jīng)濟(jì)款:530*420*700mm |
| 結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數(shù)量 | 4 |
| 續(xù)航時(shí)間 | 基礎(chǔ)款、經(jīng)濟(jì)款:連續(xù)陰雨天續(xù)航4天 旗艦款、錐形款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
公園水質(zhì)套餐二:
| 名稱 | 參數(shù) |
| 輸出信號(hào) | 4G |
| 測(cè)量要素 | 水溫、酸堿度、電導(dǎo)率、濁度 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽(yáng)能供電: 基礎(chǔ)版(30W太陽(yáng)能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽(yáng)能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽(yáng)能板*4+45Ah鋰電池) 經(jīng)濟(jì)款(30W太陽(yáng)能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎(chǔ)款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經(jīng)濟(jì)款:530*420*700mm |
| 結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數(shù)量 | 3 |
| 續(xù)航時(shí)間 | 基礎(chǔ)款、經(jīng)濟(jì)款:連續(xù)陰雨天續(xù)航4天 旗艦款、錐形款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
產(chǎn)品選型
| RS- | 公司代號(hào) | |||
| SZJCZ- | 水質(zhì)監(jiān)測(cè)站 | |||
| T1- | 太陽(yáng)能浮漂基礎(chǔ)款 | |||
| T2- | 太陽(yáng)能浮漂升級(jí)款 | |||
| T3- | 太陽(yáng)能浮漂錐形款 | |||
| T4- | 太陽(yáng)能浮漂經(jīng)濟(jì)款 | |||
| 空 | 太陽(yáng)能浮漂系統(tǒng) | |||
| 1 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖基礎(chǔ)款 | |||
| 2 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)款 | |||
| 3 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)款 | |||
| 4 | 污水處理標(biāo)準(zhǔn)款 | |||
| 5 | 污水處理升級(jí)款 | |||
| 6 | 公園水質(zhì)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)款 | |||
| 7 | 污水處理基礎(chǔ)款 | |||
| 8 | 污水處理專業(yè)款 | |||
| 9 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖豪華款 | |||
| 10 | 污水處理套餐三 | |||
| 11 | 公園水質(zhì)套餐二 | |||
系統(tǒng)框架圖
尺寸說(shuō)明

安裝說(shuō)明


接口說(shuō)明
全部為防水對(duì)插線,按線標(biāo)對(duì)插即可使用,無(wú)復(fù)雜接線過(guò)程。