產(chǎn)品型號:RT-ZS-BZ-*
噪聲傳感器
板載噪聲模塊
工業(yè)噪聲變送器
長桿式噪聲變送器
噪聲監(jiān)測站(常規(guī)版)
噪聲監(jiān)測站(高級版CPA認證)
噪聲監(jiān)測站(普通版)
噪聲監(jiān)測站(加強版)
吸頂式噪聲變送器
產(chǎn)品概述
板載噪聲模塊,主要用于環(huán)境噪聲、交通噪聲、作業(yè)場所噪聲、建筑施工噪聲和社會生活噪聲等各類噪聲的現(xiàn)場實時測量。有此款模塊,客戶不需要再為復雜的噪聲信號處理而煩惱,可專注于擅長的領域,更快速的為客戶創(chuàng)造價值。
功能特點
PCB板載安裝方式。
30~120dB寬量程、20~12.5kHz寬頻率測量。
采用高性能預極化背極駐極體電容傳聲器,動態(tài)范圍寬、性能穩(wěn)定。
輸出接口TTL或RS-485出廠可選。
具有慢速和快速測量兩種模式,滿足不同的客戶的要求。
供電電源4.5V~5.5VDC、10~28VDC可選。
主要技術(shù)參數(shù)
| 工作電壓 | 4.5~5.5V(默認) 10~28V(可選) | ||
| 功耗 | 18.9mA@5V 31.0mA@12V 27.8mA@24V | ||
| 變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~90%RH(無結(jié)露) | ||
| 輸出信號 | UART(TTL) | 輸出電壓:0~3.3V 輸入電壓:0~3.3V兼容5V | |
| RS-485 | ModBus-RTU通信協(xié)議 | ||
| 模擬量輸出 | 輸出電壓:0~3V對應30~130dB | ||
| I/O數(shù)字邏輯特性 | I/O輸入高電平電壓 | 0~1V | |
| I/O輸入低電平電壓 | 2.3~3.3V | ||
| I/O輸出高電平電壓 | 2.9~3.3V | ||
| I/O輸出低電平電壓 | 0~0.4V | ||
| UART或RS-485通信參數(shù) | 9600 N 8 1 | ||
| 測量范圍 | 30dB~130dB | ||
| 頻率計權(quán) | A計權(quán) | ||
| 頻率響應范圍 | 20Hz~12.5kHz | ||
| 響應時間 | 快速模式 | 500ms | |
| 慢速模式 | 1.5s | ||
| 穩(wěn)定性 | 使用周期內(nèi)小于2% | ||
| 參考校準點 | 94dB及114dB校準,基準聲壓20uPa,頻率1kHz | ||
| 噪聲精度 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) | ||
| 防塵罩影響 | 在50~115dB范圍內(nèi)影響≤0.5dB 量程內(nèi)其他范圍內(nèi)影響≤0.7dB | ||
| 工作環(huán)境 | 空氣溫度:-20~+60℃ 靜壓:65kPa~106kPa 周圍無強烈的機械振動、沖擊、強電磁場和腐蝕性氣體存在 | ||
| 聲壓響應與自由場響應的調(diào)整數(shù)據(jù) | 通過聲校準器產(chǎn)生的聲壓響應或用靜電激勵器產(chǎn)生的模擬聲壓響應,可通過下表的調(diào)整數(shù)據(jù)得到等效的自由場響應。![]() | ||
| 模塊在1kHz、2kHz、4kHz、8kHz的指向性 | ![]() | ||
| 駐極體參數(shù) | |||
| 自由場靈敏度 | 約為8mV/Pa(自由場靈敏度級為-42 dB,以1V為參考) | ||
| 駐極體極頭電容量 | 約為15pF | ||
| 典型頻率響應 | ![]() | ||
產(chǎn)品選型
| RT- | 公司代號 | ||||
| ZS- | 噪聲模塊 | ||||
| BZ- | PCB安裝方式 | ||||
| TTL- | UART(TTL)輸出 | ||||
| 485- | 485輸出 | ||||
| IIC- | I2C輸出 | ||||
| V03- | 0-3V輸出 | ||||
| 05 | 供電電壓為4.5~5.5V | ||||
| 12 | 供電電壓為10~28V | ||||
系統(tǒng)框架圖
尺寸說明

安裝說明
用戶不得自行拆卸,更不能觸碰傳感器芯體,以免造成產(chǎn)品的損壞。
盡量遠離大功率干擾設備,以免造成測量的不準確,如變頻器、電機等,安裝、拆卸變送器時必須先斷開電源,禁變送器內(nèi)有水進入可導致不可逆轉(zhuǎn)變化。
防止化學試劑、油、粉塵等直接侵害傳感器,勿在結(jié)露、極限溫度環(huán)境下長期使用、嚴防冷熱沖擊。
接口說明

序號 | 名稱 | 說明 | |
1 | 聲音探頭 | 內(nèi)含駐極體麥克風、塑料護套、防塵棉 | |
2 | 模式選擇端子 | 跳線帽短接則為fast模式,噪聲更新時間為500ms;不短接則為slow模式,噪聲更新時間為1.5s | |
3 | 運行指示燈 | 運行指示燈,1s閃爍一次 | |
4 | 管腳序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 10-28V | 10-28V電源輸入 | |
2 | +5V | 5V電源輸入 | |
3 | TXD/A | 串口數(shù)據(jù)發(fā)送(輸出電壓0~3.3V) 485-A線 | |
4 | RXD/B | 串口數(shù)據(jù)接收(輸入電壓0~3.3V 容忍5V輸入) 485-B線 | |
5 | AO | 模擬量信號輸出0~3V | |
6 | GND | 電源負極 | |