產品型號:RS-MG101-*-1
產品概述
簡版型多功能空氣質量變送器RS-MG101-*-1是我公司自主研發的一款空氣環境多要素變送器。用于檢測空氣環境中的溫度、濕度、PM2.5、PM10、大氣壓力、光照、噪聲、TVOC、CO2、甲醛、O3 等多 種要素,基本涵蓋了反映空氣質量的各個指標。 變送器采用原裝進口的傳感器及控制芯片,具備高精度、高分辨率、穩定性好的特點。 設備采用寬壓 10-30V 直流供電,485 信號輸出,標準 ModBus-RTU 通信協議、ModBus 地址 可設置,波特率可更改,通信距離最遠 2000 米。廣泛應用于樓宇暖通、建筑節能、智能家居、學校、醫院、機場車站等場所。
功能特點
集多種測量要素于一體,最多可同時集成11種測量要素。
專用于公廁環境檢測,選用專用于公廁環境的NH3、H2S傳感器,靈敏度高。
可測量NH3、H2S、溫度、濕度、PM2.5、PM10、大氣壓力、光照、噪聲、異味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2等多種要素。
采用圓形弧面殼體,配合我們提供的底座可吸頂安裝也可壁掛安裝。
10~30V 寬電壓范圍供電。
主要技術參數
| 直流供電(默認) | DC 10-30V |
| 最大功耗 | 0.5W(24V DC供電) |
| 檢測參數 | 溫度、濕度、PM2.5、PM10、氣壓、光照、噪聲、TVOC、CO2、甲醛、O3 |
| 工作環境: | 溫度-10℃-55℃;濕度0~95%RH(非結露) |
| 信號輸出 | RS485輸出(標準ModBus-RTU協議) |
| 產品材質 | ABS |
| 安裝方式 | 壁掛、吸頂 |
測量要素:
| 檢測參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 預熱時間 |
| PM2.5 | 0~1000μg/m3 | 1μg/m3 | 顆粒物計數效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | ≤2min |
| PM10 | 0~1000μg/m3 | |||
| 溫度 | -40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) | |
| 濕度 | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 大氣壓力 | 0~120kPa | 0.1kPa | ±0.15kPa@25℃101kPa | |
| 光照度 | 0~20萬Lux | 1Lux | ±7%(25℃) | |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | 典型精度:8%FS(@C4H8,50000ppb,25℃,50%RH) | |
| 二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | ±(50ppm+ 3%F·S) | 2min(可用)、10min(最大精度) |
| 甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | 精度:±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 min |
| 臭氧 | 0~10ppm | 0.01ppm | 精度:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5 min |
| 噪聲 | 30~130dB | 0.1dB | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) |
以上所有規格參數除去已經特殊說明的,均在環境條件:溫度 20℃、相對濕度 50%RH、1 個大氣壓,待測氣體濃度最大不超過傳感器量程的環境下測得。 對于 TVOC、甲醛、臭氧要素,以上陳述的性能數據是在使用我司測試系統及軟件的測試條件下獲取的。為了持續改進產品, 我司保留更改設計功能和規格的權利,恕不另行通知。
產品選型
| RS- | 公司代號 | |||||
| MG | 復合式空氣質量檢測儀 | |||||
| 10 | 檢測儀可測要素種類數量 | |||||
| 1- | 要素組合形式序號 | |||||
| N01- | RS485輸出 | |||||
| 1 | 檢測儀外殼 | |||||
要素種類說明:
| 11種可選檢測要素 | 編號 | 說明 | ||
| PM2.5 | A | 顆粒物 | ||
| PM10 | ||||
| 溫度 | B | 空氣溫度、濕度 | ||
| 濕度 | ||||
| 大氣壓力 | C | 0~120kPa | ||
| 光照度 | D | 0~20萬Lux | ||
| TVOC | E | 總揮發性有機物 | ||
| 二氧化碳 | F | CO2量程0-5000ppm | ||
| 甲醛 | G | 5P | CH2O量程0~5ppm | |
| 臭氧 | H | 10P | O3量程0~10ppm | |
| 噪聲 | I | 噪聲量程30-120dB | ||
選型舉例:假如選擇的測量要素為PM2.5、PM10、溫度、濕度、甲醛,輸出信號為485型,對應的選型則為 RS-MG101-N01-1。
系統框架圖
尺寸說明

安裝說明

接口說明
寬電壓電源輸入10~30V均可。485信號線接線時注意A、B兩條線不能接反,總線上多臺設備間地址不能沖突。
