產品型號:RS-MG111-*-1
產品概述
RS-MG111-N01-1 是我公司自主研發的一款空氣環境多要素變送器,用于檢測空氣環境中的溫度、濕度、PM2.5、PM10、TSP、大氣壓力、光照、噪聲、異味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、煙霧等多種要素,基本涵蓋了反映空氣質量的各個指標。 變送器采用原裝進口的傳感器及控制芯片,具備高分辨率、穩定性好的特點。廣泛應用于樓宇暖通、建筑節能、智能家居、學校、醫院、機場車站等場所。
功能特點
集多種測量要素于一體,功能強大。
溫濕度測量單元為瑞士進口,測量準確。
氣體單元采用電化學式和催化燃燒式傳感器,具有極好的靈敏度和重復性。
TVOC測量單元采用國外進口高靈敏度的氣體檢測探頭,技術成熟,并且使用高性能信號采集電路,信號穩定,準確度高。
寬范圍 0-120kPa 氣壓量程,可應用于各種海拔高度。
主要技術參數
表一:
| 直流供電(默認) | DC 10-30V |
| 最大功耗 | WIFI型:1.6W(24V DC供電) |
| 4G型:1.6W(24V DC供電) | |
| RS485型:1.5W(24V DC供電) | |
| ETH型:1.6W(24V DC供電) | |
| 檢測參數 | 溫度、濕度、PM2.5、PM10、TSP、大氣壓力、光照、噪聲、異味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、煙霧 |
| 工作環境 | 溫度-10℃-55℃;濕度0~95%RH 無冷凝 TSP要素:溫度-10℃-55℃;濕度0~70%RH |
| 信號輸出 | RS485輸出(標準ModBus-RTU協議) |
| 4G 無線傳輸 | |
| WIFI 無線傳輸 | |
| RJ45網口上傳,支持靜態IP地址、IP地址自動獲取功能、支持跨網關、域名解析 | |
| 產品材質 | ABS |
| 安裝方式 | 壁掛、吸頂 |
表二:
| 檢測參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 預熱時間 |
| PM2.5 | 0~1000μg/m3 | 1μg/m3 | 顆粒物計數效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | ≤2min |
| PM10 | 0~1000μg/m3 | |||
| TSP | 0~20000μg/m3 | 1μg/m3 | ±25%或±40μg/m3取大值(@1000μg/m3,25℃,50%RH) | |
| TSP(高精度) | 0~20000μg/m3 | 1μg/m3 | ±20%或±30μg/m3取大值(@1000μg/m3,25℃,50%RH) | |
| 溫度 | -40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) | |
| 濕度 | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 大氣壓力 | 0~120kPa | 0.1kPa | ±0.15kPa@25℃101kPa | |
| 光照度 | 0~20萬Lux | 1Lux | ±7%(25℃) | |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | 典型精度:8%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | |
| 二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | ±(50ppm+ 3%F·S) | 2min(可用)、10min(最大精度) |
| 甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | 精度:±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 min |
| 臭氧 | 0~10ppm | 0.01ppm | 精度:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5min |
| O2 | 0~25%VOL | 0.1%VOL | ±2%FS | ≥5min |
| H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm或±10% | ≥5min |
| CH4 | 0~100%LEL | 1%LEL | ±5%FS | ≥5min |
| CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或±10% | ≥5min |
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
| H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5min |
| NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±8% | ≥5min |
| 噪聲 | 30~130dB | 0.1dB | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) | |
| 異味(電化學型) | 0~5ppm | 0.001ppm | 典型精度:±10%FS(@H2S,5ppm) | ≥5min |
| 異味(高精度) | 0~5ppm | 0.001ppm | 典型精度:±5%FS(@H2S,500ppb) | ≥5min |
| 異味(半導體型) | 0.03~3ppm | 0.001ppm | ±13%FS(@C2H6O,5ppm,20℃,65%RH) | ≥60min |
| 煙霧 | 0~10000ppm | 1ppm | ±5%FS(@C3H8,2000ppm、25℃、50%RH) | ≥24h |
產品選型
| RS- | 公司代號 | |||||
| MG | 復合式空氣質量檢測儀 | |||||
| 11 | 檢測儀可測要素種類數量 | |||||
| 1- | 要素組合形式序號 | |||||
| N01- | RS485輸出 | |||||
| 4G- | 4G方式上傳 | |||||
| WIFI- | WIFI模式(2.4GHz)上傳數據 | |||||
| WIFI5- | WIFI模式(2.4GHz/5GHz)上傳數據 | |||||
| ETH- | 以太網方式上傳 | |||||
| 1 | 檢測儀外殼 | |||||
要素種類說明:
| 14種可選檢測要素 | 編號 | 說明 | ||
| PM2.5 | A | |||
| PM10 | ||||
| TSP | T | 總懸浮顆粒物 | ||
| TSP(高精度) | TH | 高精度總懸浮顆粒物 | ||
| 溫度 | B | 空氣溫度、濕度 | ||
| 濕度 | ||||
| 大氣壓力 | C | 0~120kPa | ||
| 光照度 | D | 0~20萬Lux | ||
| TVOC | E | 總揮發性有機物量程0~60000ppb,分辨率1ppb | ||
| 二氧化碳 | F | CO2量程0-5000ppm | ||
| 甲醛 | G | 5P | CH2O量程0~5ppm | |
| 臭氧 | H | 10P | O3量程0~10ppm | |
| 異味(高精度) | RH | 5P | 量程0~5ppm | |
| 除上述檢測元素外,可從右側氣體選型中任選三種氣體 | I | O2 | 30VOL | O2量程30VOL |
| J | H2S | 100P | H2S量程100 ppm | |
| K | CH4 | 100LEL | CH4量程100 LEL | |
| L | CO | 1000P | CO量程1000 ppm | |
| M | NO2 | 20P | NO2量程20ppm | |
| N | SO2 | 20P | SO2量程20ppm | |
| O | H2 | 1000P | H2量程1000ppm | |
| P | NH3 | 100P | NH3量程100ppm | |
| Q | 噪聲 | 量程30~130dB | ||
| S | 異味(半導體型) | 3P | 量程0.03~3ppm | |
| R | 異味(電化學型) | 5P | 量程0~5ppm | |
| U | 煙霧 | 10000P | 量程0~10000ppm | |
系統框架圖
尺寸說明


單位:mm
安裝說明

接口說明
